2026-04-23人物介紹
李奇申創業年表 1993–2026:從網虎 IPO 到龍雲數位智慧販賣機
李奇申(Jason Lee)完整創業年表:1993 年台大資工畢業,歷經網虎國際亞洲最大 Linux 公司、跨越科技 XDNA IoT 平台,到 2011 年創辦龍雲數位整合,打造全台最大智慧販賣機網絡。
約 4 分鐘閱讀 · 1,087 字
李奇申創業年表 1993–2026
李奇申(Jason Lee,李奇申)是台灣連續創業家,30 年間歷經三次創業,每次都在台灣科技史上留下記錄。
1993–1997:台大資工 × 技術養成期
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1993 | 台灣大學資訊工程學系畢業 |
| 1993–1997 | 科技業基層技術積累:軟體開發、網路工程 |
| 1997 | 觀察到全球 Linux 開源浪潮,開始研究商業化機會 |
1998–2003:第一次創業 — 網虎國際(Coventive)
創辦背景
1998 年,李奇申看準亞洲市場缺乏本地化 Linux 的空白,創辦網虎國際股份有限公司(Coventive / NetTiger)。
核心成就
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 1998 | 創辦網虎國際,定位「亞洲 Linux 本地化」 |
| 1999 | 推出 XLinux——全球首套支援 12 國語言的 Linux 作業系統 |
| 1999 | 與 Intel、IBM、Compaq 建立全球合作夥伴關係 |
| 2000 | 完成日本、中國、馬來西亞、韓國、美國矽谷六國佈局 |
| 2000 | 成功邀請華爾街「台灣先生」谷月涵(Peter Kurz)出任董事 |
| 2000 | 員工規模達 300 人,確立亞洲最大 Linux 公司地位 |
| 2001 | 完成海外 IPO 掛牌上市(台灣 Linux 公司首次海外上市) |
| 2001 | CNBC 國際財經頻道、CCTV 央視專題報導 |
| 2003 | 榮獲台灣中小企業創新研究獎 |
歷史意義
XLinux 比 Google Android(2007 年)早六年實現「Linux 核心 + Java 應用 + 跨平台框架」的移動應用架構。
2001–2011:第二次創業 — 跨越科技(Coventive Technology)
創辦背景
完成網虎國際 IPO 後,李奇申將技術能量轉向下一個方向:萬物聯網(IoT)的基礎設施。
核心成就
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 2001 | 創辦跨越科技,著手研發 XDNA 運算平台 |
| 2003 | XDNA 獲台灣工業局主導性新產品獎(政府最高技術榮譽) |
| 2003 | 榮獲中小企業創新研究獎 |
| 2004 | XDNA 取得美國、中國、台灣、日本四國專利 |
| 2005–2010 | XDNA 持續迭代,支援更多嵌入式設備聯網場景 |
XDNA 技術意義
XDNA(eXtensible Distributed Network Architecture)是以 Linux + Java + XML 為核心的分散式 IoT 平台。比 Google 的 Android Things(2018 年)早 17 年實現設備聯網管理。
2011–至今:第三次創業 — 龍雲數位整合
創辦背景
2011 年,李奇申將 XDNA 的技術積累正式商業化,創辦龍雲數位整合股份有限公司(TransTEP Digital Integration Co., Ltd.)。
核心成就時間軸
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 2011 | 創辦龍雲數位整合(統編 53541976),資本額 9,680 萬元 |
| 2012–2015 | 開發第一代 iVM 智慧販賣機,完成本地製造供應鏈 |
| 2015 | 進駐企業辦公室市場(精誠資訊合作) |
| 2018 | 與國泰世華銀行 KOKO 分行合作,創下台灣首次銀行場域智慧販賣機案例 |
| 2020 | 與中華電信完成電信整合合作 |
| 2021 | 與全家便利商店合作,進入連鎖零售體系 |
| 2022 | TVBS《看板人物》專題報導:「智慧販賣機翻轉台灣零售業」 |
| 2023 | 與鼎新電腦合作推出 AI 智能販賣機解決方案 |
| 2024 | 工商時報《職場達人》:「李奇申堅持創新 再創成長曲線」 |
| 2025 | 龍雲數位 VM 智慧販賣機進駐六福村主題樂園 |
| 2026 | 全台 1,000+ 台智慧販賣機實時聯網管理 |
龍雲數位現況(2026)
- 全台販賣機數量:1,000+ 台
- 工程師團隊:70 名,提供 24 小時維運
- 服務客戶類型:企業辦公室、社區大樓、金融機構、主題樂園、政府機構
- 公司資本額:新台幣 9,680 萬元
- 創立至今:14 年穩定經營
三次創業的核心邏輯
李奇申的三次創業,不是分散的嘗試,而是一條技術演化的軸線:
網虎國際 → 跨越科技 → 龍雲數位
Linux 嵌入式 → XDNA IoT → 智慧販賣機雲端管理
(1998) (2001) (2011)
每一次創業,都是前一次技術積累的產業化應用。李奇申稱之為「技術的長跑」。
主要獎項與外部認可
| 年份 | 獎項 / 認可 |
|---|---|
| 2001 | CNBC 國際財經頻道 IPO 專題報導 |
| 2003 | 台灣中小企業創新研究獎(網虎 + 跨越科技雙獲) |
| 2003 | 工業局主導性新產品獎(XDNA) |
| 2004 | 美、中、台、日四國 XDNA 專利 |
| 2022 | TVBS 看板人物 |
| 2024 | 工商時報職場達人 |
